الجدولة الزمنية للمعارض الجهوية للكتاب برسم سنة 2014
ملاحظات | تاريخ التنظيم | الفضاء المقترح | دورة المعرض | الجهة | |
---|---|---|---|---|---|
18 إلى 23 أبريل | ساحة المشور تيزنيت | السابعة | (جهة سوس ماسة درعة (أكادير | ||
28 أبريل إلى 04 مايو | ساحة القسم | الرابعة | (جهة كلميم السمارة (كلميم | ||
02 إلى 07 مايو | فضاء الكاتدرال | الثانية | جهة الدار البيضاء الكبرى | ||
12 إلى 18 مايو | ساحة باب المريسة سلا | الخامسة | جهة الرباط سلا زمور زعير (الرباط) | ||
23إلى 28 مايو | غرفة التجارة والخدمات | الخامسة | جهة مكناس تافيلالت (مكناس) | ||
26 مايو إلى 01 يونيو | فضاء المديرية الجهوية | الخامسة | (جهة مراكش تانسيفت الحوز (مراكش | ||
30مايو إلى 06 يونيو | ساحة باب العقلة | السابعة عشرة | جهة طنجة تطوان (تطوان) | ||
16 إلى 23 يونيو | مدينة صفرو | الخامسة | جهة فاس بولمان (فاس) | ||
12 إلى 17 شتنبر | ساحة البلدية | الثانية | جهة الغرب الشراردة بني حسن (القنيطرة) | ||
17 إلى 22 أكتوبر | مدينة تازة | الثالثة | (جهة تازة الحسيمة تاونات (تازة | ||
24 إلى 30 أكتوبر | ساحة القصبة الإسماعيلية سطات | السابعة | جهة الشاوية ورديغة (سطات) | ||
27 أكتوبر إلى 02 نوفمبر | ساحة 9 يوليوز وجدة | السادسة | الجهة الشرقية (وجدة) | ||
28 أكتوبر إلى 04 نوفمبر | ساحة أسواق أسيما | لسادسة | (جهة تادلة أزيلال (بني ملال | ||
07 إلى 12 نوفمبر | مدينة آسفي | الرابعة | (جهة دكالة عبدة (الجديدة | ||
18 إلى 24 نوفمبر | فضاء قصر المؤتمرات | الخامسة | (جهة بوجدور الساقية الحمراء (العيون | ||
20 إلى 23 نوفمبر | فضاء مندوبية الثقافة | الرابعة | جهة طنجة تطوان (طنجة) | ||
28 نوفمبر إلى 07 دجنبر | ساحة الحسن الثاني | الخامسة | جهة وادي الذهب لكويرة (الداخلة) |
0 التعليقات :
إرسال تعليق